BTC/USDT
70057.13
-1.6336%
ETH/USDT
2159
-2.4185%
XRP/USDT
1.4523
-1.4815%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70057.13 | -1.6336% |
| ETH/USDT | 2159 | -2.4185% |
| XRP/USDT | 1.4523 | -1.4815% |
| ETC/USDT | 8.3632 | -3.2865% |
| WOW/USDT | 1.5343 | +2.1097% |
| DOT/USDT | 1.5298 | -1.6838% |
| LTC/USDT | 55.03 | -1.7497% |
| SHIB/USDT | 5.73E-6 | -1.5464% |
| FIL/USDT | 0.9079 | -2.3763% |
| DOGE/USDT | 0.094163 | -1.2925% |
| LINK/USDT | 9.0684 | -2.0151% |
| BCH/USDT | 454.42 | -0.582% |
| ADA/USDT | 0.267722 | -2.5289% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 343.77 | -1.4421% |
| IOTA/USDT | 0.0623 | -2.044% |
| DASH/USDT | 31.74 | -2.5184% |
| ZEC/USDT | 241.76 | -4.2989% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





