BTC/USDT
113970
+0.0357%
ETH/USDT
4094.12
-0.0095%
XRP/USDT
2.62733
-0.2036%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 113970 | +0.0357% |
| ETH/USDT | 4094.12 | -0.0095% |
| XRP/USDT | 2.62733 | -0.2036% |
| ETC/USDT | 16.3271 | -0.1003% |
| WOW/USDT | 1.5241 | +2.4881% |
| DOT/USDT | 3.1257 | -0.0096% |
| LTC/USDT | 100.92 | +1.021% |
| SHIB/USDT | 1.03E-5 | -0.1938% |
| FIL/USDT | 1.6267 | +0.6434% |
| DOGE/USDT | 0.199446 | -0.1052% |
| LINK/USDT | 18.1774 | -0.323% |
| BCH/USDT | 559 | -0.2249% |
| ADA/USDT | 0.65971 | -0.8635% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 343.25 | +0.0933% |
| IOTA/USDT | 0.1488 | +1.2934% |
| DASH/USDT | 48.14 | +0.564% |
| ZEC/USDT | 326.98 | -1.6424% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





