BTC/USDT
70172.02
-1.4723%
ETH/USDT
2166.43
-2.0827%
XRP/USDT
1.45832
-1.0732%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70172.02 | -1.4723% |
| ETH/USDT | 2166.43 | -2.0827% |
| XRP/USDT | 1.45832 | -1.0732% |
| ETC/USDT | 8.3697 | -3.2114% |
| WOW/USDT | 1.5425 | +2.6554% |
| DOT/USDT | 1.5337 | -1.4332% |
| LTC/USDT | 55.15 | -1.5354% |
| SHIB/USDT | 5.73E-6 | -1.5464% |
| FIL/USDT | 0.91 | -2.1505% |
| DOGE/USDT | 0.0944 | -1.0441% |
| LINK/USDT | 9.1056 | -1.6132% |
| BCH/USDT | 456.06 | -0.2232% |
| ADA/USDT | 0.268493 | -2.2482% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 344.11 | -1.3446% |
| IOTA/USDT | 0.0624 | -1.8868% |
| DASH/USDT | 31.81 | -2.3034% |
| ZEC/USDT | 243.88 | -3.4597% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





