BTC/USDT
76723.04
+2.8283%
ETH/USDT
2412.65
+3.7449%
XRP/USDT
1.48191
+3.5584%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76723.04 | +2.8283% |
| ETH/USDT | 2412.65 | +3.7449% |
| XRP/USDT | 1.48191 | +3.5584% |
| ETC/USDT | 8.8329 | +2.4984% |
| WOW/USDT | 1.5453 | +0.6186% |
| DOT/USDT | 1.3358 | +3.1506% |
| LTC/USDT | 57.17 | +2.8422% |
| SHIB/USDT | 6.39E-6 | +3.3981% |
| FIL/USDT | 1.0071 | +2.7339% |
| DOGE/USDT | 0.100542 | +2.8026% |
| LINK/USDT | 9.7532 | +3.5185% |
| BCH/USDT | 455.24 | +1.313% |
| ADA/USDT | 0.263598 | +3.373% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.21 | +1.6604% |
| IOTA/USDT | 0.0607 | +3.9384% |
| DASH/USDT | 37.74 | +3.1148% |
| ZEC/USDT | 344.31 | +3.2723% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





