BTC/USDT
74826.26
+1.6299%
ETH/USDT
2375.47
+6.2042%
XRP/USDT
1.53986
+4.9351%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 74826.26 | +1.6299% |
| ETH/USDT | 2375.47 | +6.2042% |
| XRP/USDT | 1.53986 | +4.9351% |
| ETC/USDT | 9.1047 | +5.2506% |
| WOW/USDT | 1.4812 | -0.3297% |
| DOT/USDT | 1.6343 | +10.6125% |
| LTC/USDT | 58.86 | +3.7912% |
| SHIB/USDT | 6.19E-6 | +1.8092% |
| FIL/USDT | 1.0008 | +9.7489% |
| DOGE/USDT | 0.102795 | +2.7878% |
| LINK/USDT | 10.056 | +3.6626% |
| BCH/USDT | 483.46 | +2.3066% |
| ADA/USDT | 0.289554 | +4.5167% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 375.64 | +3.8885% |
| IOTA/USDT | 0.0676 | +4% |
| DASH/USDT | 36.63 | +7.0427% |
| ZEC/USDT | 286.83 | +22.2791% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





